O site Taik está em 740.825º no ranking do Brasil. 'Taideteollinen korkeakoulu - Aalto-yliopisto.'
740.825Posição no ranking do Brasil
435.701Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 104.139 | |
| Páginas vistas mensais | 18.282 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | R$5.512,94 | |
| Links externos | 13.852 | |
| Número de páginas | 43.050 |
Última Atualização: 09/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| País | Classificação no País | Utilizadores % | Vistas da Página % |
| Outros países | 57,60% | 35,20% | |
|---|---|---|---|
| Finlândia | 3.839 | 30,30% | 51,40% |
| Índia | 195.641 | 12,20% | 13,40% |
A maioria dos visitantes vem dos seguintes países: Índia, Finlândia.
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 366.135 | 148.064 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 1.070 | -34,56% |
| Classificação por Visitantes Diários | 295.444 | 87.195 |
| Visualizações Diárias | 1.050 | -62,93% |
| Classificação por Vistas de Página | 654.637 | 343.222 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 1,50 | -43,35% |
www.Taik.fi
Tópicos: Aalto-yliopisto, Kertakäyttöisyydestä Kestävyyteen, Täältä, e Tulosta.
Categoria: 'Finland/Aalto University' e 'Europe/Finland'
- Páginas populares
- thirdsector.mlog.taik... New Media Concepts for the Third Sector | Study Project Autumn ..
- arki.mlog.taik.fi Arki Research Group | Just another Media Lab Blogs site
- reseda.taik.fi ReseDa Taideteollisen korkeakoulun tutkimustietokanta
- paviljonki.mlog.taik.f.. The Finnish Pavilion at the 1900 World Fair
- vipp.mlog.taik.fi VIPP in 2008–2010 is over
1.170 usuários visitam o site por dia, cada um entrando em 1,50 páginas.
Links- Links para fora
- youtube.com novela vamp Natasha em Veneza - YouTube
- nature.com Nature Publishing Group : science journals, jobs, and information
- openoffice.org OpenOffice.org - The Free and Open Productivity Suite
- apple.com Apple - QuickTime - Download and watch videos, movies, and TV shows.
| Localização do Servidor | |
| Taideteollinen Korkeakoulu Helsinki Finlândia 60.18, 24.93 | |
Está hospedado em Taideteollinen Korkeakoulu Helsinki, utilizando um servidor Apache/2. Os 2 nameservers são ns2.uiah.fi, e ns.uiah.fi. A linguagem de programação utilizada é Midgard/8.09.9.99.
IP: 128.214.123.75
Desenvolvido por: Midgard/8.09.9.99
Servidor web: Apache/2
Codificação: utf-8
O servidor é mais rápido que 43% dos outros sites medidos, a uma velocidade de 1641 milliseconds.
| Configuração do Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.15 (Red Hat) |
| X-Powered-By: | Midgard/8.09.9.99 |
| X-MidCOM-meta-cache: | HIT R-54caa2b8bd9253a56398ecad4856336d |
| X-MidCOM-meta-cache: | HIT C-272e571a41fa38518519c79b5a5dc4aa |
| X-MidCOM-data-cache: | MISS C-272e571a41fa38518519c79b5a5dc4aa |
| ETag: | c5be9dc75d8976116dd79e09f1c1c0bd |
| Accept-Ranges: | none |
| Last-Modified: | -- |
| Cache-Control: | public max-age=3600 |
| Pragma: | public |
| Expires: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Age: | 670 |
| X-Cache: | HIT from buster.hut.fi |
| X-Cache-Lookup: | HIT from buster.hut.fi:80 |
| Via: | 1.0 buster.hut.fi:80 (squid/2.6.STABLE6) |
| Connection: | close |

148.064