Barrocal.pt
O site Barrocal está em > 3.000.000º no ranking do Brasil. 'Alentejo | São Lourenço do Barrocal.'
--Posição no ranking do Brasil
--Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | < 300 | |
| Páginas vistas mensais | < 300 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | R$225,85 | |
| Links externos | -- | |
| Número de páginas | 90 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Conteúdo
www.Barrocal.pt
Tópicos: English, Vision, Monte, Residences, e Architects.
- Páginas populares
- barrocal.pt Arquitectos | São Lourenço do Barrocal
- barrocal.pt Casas do Barrocal | São Lourenço do Barrocal
- barrocal.pt Monte | São Lourenço do Barrocal
- barrocal.pt Vision | São Lourenço do Barrocal
- Links para fora
- pt.wikipedia.org Capela dos Ossos – Wikipédia, a enciclopédia livre
- fundacaoeugeniodealmei.. Fundação Eugénio de Almeida | Portal
- visitalentejo.pt ARPTA - VisitAlentejo - Home Page
- quintadomouro.com Quinta do Mouro - Vinhos de grande qualidade, produzidos na zona
| Localização do Servidor | |
| Dotmailer Ltd England Croydon Reino Unido 51.38, -0.1 | |
Está hospedado em Dotmailer Ltd (England, Croydon,) utilizando um servidor Microsoft-IIS/7. Há 4 registros de DNS, como ns2.hostingtopsolutions.com, ns.hostingtopsolutions.com, e ns3.hostingtopsolutions.com. A linguagem de programação utilizada é ASP.NET.
IP: 94.143.104.120
Desenvolvido por: ASP.NET
Servidor web: Microsoft-IIS/7
Codificação: utf-8
| PING www. (94.143.104.120) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from 94.143.104.120: icmp_seq=1 ttl=119 | 97.0 ms | |
| 64 bytes from 94.143.104.120: icmp_seq=1 ttl=119 | 97.2 ms | |
| 64 bytes from 94.143.104.120: icmp_seq=2 ttl=119 | 96.7 ms | |
| 64 bytes from 94.143.104.120: icmp_seq=2 ttl=119 | 96.9 ms | |
| 64 bytes from 94.143.104.120: icmp_seq=3 ttl=119 | 96.8 ms | |
| --- www. ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 2001ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 96.757/96.957/97.200/0.322 ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 96.757/96.957/97.200/0.322 ms |
O teste de velocidade feito com ping teve um tempo de 97.0 ms.
| Configuração do Servidor | |
| Cache-Control: | private |
|---|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Server: | Microsoft-IIS/7.0 |
| X-AspNet-Version: | 4.0.30319 |
| Set-Cookie: | -- |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |
| Content-Length: | 50440 |
