Abacos.inf.br
O site Abacos está em 1.256.658º no ranking do Brasil. 'Ábacos.'
1.256.658Posição no ranking do Brasil
11.048.952Classificação Mundial
| Páginas visitadas mensalmente | 6.426 | |
| Páginas vistas mensais | 803 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | R$538,46 | |
| Links externos | 2 | |
| Número de páginas | 15 |
Última Atualização: 08/06/2019 . Dados estimados, leia o aviso de isenção.
Visitantes
| Historial do Tráfego Média de 90 Dias | ||
| Classificação Mundial | 9.284.834 | 4.798.720 |
|---|---|---|
| Visitantes Diários | 11 | -70,83% |
| Classificação por Visitantes Diários | 13.028.561 | 7.589.570 |
| Visualizações Diárias | 0 | -49,11% |
| Classificação por Vistas de Página | 5.019.991 | 1.629.607 |
| Vistas de Páginas por Utilizador | 8,00 | +70% |
Conteúdo
www.Abacos.inf.br
Em média, 8,00 páginas são visitadas por cada pessoa, em um número estimado de 12 visitantes diários.
LinksServidor| Localização do Servidor | |
| Brasil -15.78, -47.92 | |
Possui 4 nameservers, incluindo ns4.dialhost.com.br, ns1.dialhost.com.br, e ns2.dialhost.com.br. O endereço IP local é 187.72.171.139. Está hospedado em, utilizando um servidor Apache.
IP: 187.72.171.139
Servidor web: Apache
Codificação: utf-8
| Configuração do Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | -- |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html |

4.798.720
+70%